Advance Alpha 7
De Alpha is een perfect scherm om jou eerste stappen mee te maken als piloot. Door gebruik van de juiste materialen is het een veilig scherm waarmee je de wereld kan gaan ontdekken als beginnend zelfstandig piloot. Perfect om recreatief de grenzen te gaan verleggen.
– Diep stalpunt
– Eenvoudig aan te koppelen
– Magneten punten in riser
– Let op, levering zonder pakzak
E-mail voor info en advies
Advance Alpha 7
€3.290,00
De Alpha is een perfect scherm om jou eerste stappen mee te maken als piloot. Door gebruik van de juiste materialen is het een veilig scherm waarmee je de wereld kan gaan ontdekken als beginnend zelfstandig piloot. Perfect om recreatief de grenzen te gaan verleggen.
– Diep stalpunt
– Eenvoudig aan te koppelen
– Magneten punten in riser
– Let op, levering zonder pakzak
E-mail voor info en advies
Advance Alpha 7 – Come fly with me
Advance Alpha 7 is een vleugel waarmee je makkelijk aan de slag kan gaan. De nieuwste technologie gecombineerd met materialen van de hoogste kwaliteit zorgen voor plezier en veiligheid tijdens je eerste vluchten, ervaring opdoen en recreatief vliegen. Maximaal vliegplezier gegarandeerd.
Technische eigenschappen Alpha 7
ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal cellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Aantal risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Opp. uitgelegd | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Opp. geprojecteerd | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
Strekking | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Strekking geprojecteerd | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Spanwijdte | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
Spanwijdte geprojecteerd | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
Schermgewicht | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.7 |
Startgewicht | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Toegenomen startgewicht | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 |
Vtrim | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 |
Vmax. | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 |
Certificaat | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Misschien ook interessant
Andere suggesties…
-
Aanbieding!
Swing Mito 2 RS
€2.990,00Oorspronkelijke prijs was: €2.990,00.€2.690,00Huidige prijs is: €2.690,00. In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -
Aanbieding!
Skytraxx 2.1
€645,00Oorspronkelijke prijs was: €645,00.€550,00Huidige prijs is: €550,00. In winkelwagen -
Independence EVO Cross
€695,00 – €1.290,00 In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
€3.290,00
Advance Alpha 7 – Come fly with me
Advance Alpha 7 is een vleugel waarmee je makkelijk aan de slag kan gaan. De nieuwste technologie gecombineerd met materialen van de hoogste kwaliteit zorgen voor plezier en veiligheid tijdens je eerste vluchten, ervaring opdoen en recreatief vliegen. Maximaal vliegplezier gegarandeerd.
Technische eigenschappen Alpha 7
ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal cellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Aantal risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Opp. uitgelegd | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Opp. geprojecteerd | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
Strekking | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Strekking geprojecteerd | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Spanwijdte | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
Spanwijdte geprojecteerd | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
Schermgewicht | 4.2 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.7 |
Startgewicht | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Toegenomen startgewicht | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 |
Vtrim | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 |
Vmax. | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 |
Certificaat | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Misschien ook interessant
Andere suggesties…
-
Aanbieding!
Swing Mito 2 RS
€2.990,00Oorspronkelijke prijs was: €2.990,00.€2.690,00Huidige prijs is: €2.690,00. In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina -
Independence EVO Cross
€695,00 – €1.290,00 In winkelwagen Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina